貴酒包裝車間二氧化碳激光噴碼機(jī)和煙霧凈化器采購(gòu)項(xiàng)目
- 發(fā)布時(shí)間:2024-04-29
- 瀏覽次數(shù):503
貴酒包裝車間二氧化碳激光噴碼機(jī)和煙霧凈化器采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購(gòu)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||
本采購(gòu)項(xiàng)目貴酒包裝車間二氧化碳激光噴碼機(jī)和煙霧凈化器采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):A4031111111004063),項(xiàng)目業(yè)主(采購(gòu)人)為貴州貴酒集團(tuán)有限公司,資金來源于 自籌 。項(xiàng)目已具備采購(gòu)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行談判采購(gòu)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2. 項(xiàng)目概況與采購(gòu)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||
采購(gòu)二氧化碳激光噴碼機(jī)和煙霧凈化器各2套 (1)二氧化碳激光噴碼機(jī)(含煙霧報(bào)警器) ①設(shè)備名稱:二氧化碳激光噴碼機(jī) ②數(shù)量:2套 ③連續(xù)輸出功率:30W ④標(biāo)刻速度:≤12000mm/s ⑤電源:220V (2)設(shè)備名稱:煙霧凈化器 ①控制方式:PWM調(diào)速,壓力反饋、聲光指示/報(bào)警 ②數(shù)量:2套 ③最大流量:430m3/h 具體參數(shù)見招標(biāo)文件第四章項(xiàng)目技術(shù)要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3. 供應(yīng)商資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 (2)投標(biāo)人應(yīng)為中華人民共和國(guó)境內(nèi)(不含香港、澳門、臺(tái)灣地區(qū))法律上和財(cái)務(wù)上獨(dú)立的法人,合法運(yùn)作并獨(dú)立于招標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。(須提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本或副本復(fù)印件并加蓋公章) (3)具備二氧化碳噴碼機(jī)、煙霧凈化器生產(chǎn)或銷售能力(以營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)包含包裝專用設(shè)備或機(jī)械類設(shè)備生產(chǎn)或銷售為證明,并提供近三年同類設(shè)備銷售合同),同時(shí)具備安裝、調(diào)試二氧化碳激光噴碼機(jī)、煙霧凈化器的能力,具有相對(duì)應(yīng)的售后維保能力(在貴陽市內(nèi)有維保網(wǎng)點(diǎn)并提供相應(yīng)證明,設(shè)備出現(xiàn)問題時(shí)能及時(shí)響應(yīng),電話遠(yuǎn)程溝通解決:3小時(shí)內(nèi),廠家進(jìn)廠維修:24小時(shí)內(nèi))。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4. 采購(gòu)文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.1凡有意參加者,獲取采購(gòu)文件前必須在 (洋河e采平臺(tái),網(wǎng)址:https://trade.chinayanghe.com/TPBidder) 完成供應(yīng)商注冊(cè)。 方法一:請(qǐng)到洋河e采平臺(tái)https://trade.chinayanghe.com/TPBidder登錄界面點(diǎn)擊“手冊(cè)下載”獲取平臺(tái)操作手冊(cè)、視頻,按照要求安裝平臺(tái)驅(qū)動(dòng)、工具,按步驟注冊(cè)、報(bào)名、獲取招標(biāo)文件,用洋河投標(biāo)文件制作軟件制作標(biāo)書后,回到洋河e采平臺(tái),在項(xiàng)目流程中上傳加密版的投標(biāo)文件。 方法二:(本方法為方法一簡(jiǎn)化版)投標(biāo)流程:請(qǐng)至復(fù)制網(wǎng)址(https://www.kdocs.cn/l/cjmaCImvGwFO)至電腦瀏覽器查看,若有疑問請(qǐng)加入QQ群:879210787咨詢,平臺(tái)操作仍有問題的,可電話咨詢陳工(0851-82362851,咨詢時(shí)間:8:50-17:00)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
5. 響應(yīng)文件遞交及開啟信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.1 響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間:2024年05月08日 09時(shí)30分,遞交地點(diǎn):請(qǐng)遞交至洋河e采平臺(tái)(https://trade.chinayanghe.com/TPBidder ) 5.2 響應(yīng)文件開啟時(shí)間:2024年05月08日 09時(shí)30分,開啟地點(diǎn):洋河e采平臺(tái)(https://trade.chinayanghe.com/TPBidder ) |
|||||||||||||||||||||||||||||
6. 談判信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
6.1 談判時(shí)間:2024年05月08日 6.2 談判地點(diǎn):線上。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
7. 聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
|